| UBND XÃ TỨ MỸ | Biểu số 108/CK TC-NSNN | ||
| CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 | |||
| (Kèm theo Quyết đinh số: ngày tháng 9 năm 2025 của UBND xã Tứ Mỹ) | |||
| Đơn vị: triệu đồng | |||
| NỘI DUNG | DỰ TOÁN | NỘI DUNG CHI | DỰ TOÁN |
| TỔNG SỐ THU | 109,796 | TỔNG SỐ CHI | 109,796 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 644 | I. Chi đầu tư phát triển | 2,127 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 3,495 | II. Chi thường xuyên | 106,829 |
| III. Thu bổ sung | 105,657 | III. Dự phòng | 840 |
| - Bổ sung cân đối | 38,746.0 | ||
| Bổ sung các nhiệm vụ chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã | 66,911 | ||
| IV. Thu chuyển nguồn | |||
| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ MỸ | |||
